SW-900QS AUTOMAT DO CIĘCIA I FREZOWANIA TEKTURY
Urządzenie nacina tekturę i automatycznie usuwa odpady z narożników
- Opis
- Informacje dodatkowe
Opis
Urządzenie nacina tekturę i automatycznie usuwa odpady z narożników.
Maszyna charakteryzuje się dokładnością podawania, łatwością narządu i obsługi.
Nasze urządzenie wyróżnia:
- kompaktowa budowa,
- precyzja,
- szybkość,
- niskie zużycie energii,
- trwałość
- oraz niski poziom hałasu przy pracy.
Parametry techniczne:
Model | SW-900QS |
Maksymalny format tektury | 550 x 850 mm |
Minimalny format tektury | 130 x 130 mm |
Szerokość bębna | 1100 mm |
Grubość tektury | 1-3.5 mm |
Dokładność rowkowania | ±0.05 mm |
Minimalna długość odcinanego narożnika | 15 mm |
Dokładność cięcia narożników | ≤0.2 mm |
Możliwy kąt nacinania | 85-135° (regulowany) |
Sposób wycinania narożników | Cięcie nożem serwo, długość cięcia jest kontrolowana przez PLC |
Liczba noży tnących | 4 sztuki przy 2 podajnikach (można dostosować) |
Liczba dźwigarów rowkujących (belek poprzecznych) | 2 |
Odległość rowka (między łopatkami tego samego dźwigara) | min. 70 mm |
Odległość rowka (między łopatkami z różnych dźwigarów) | bez limitu |
Maksymalna ilość rycowanych linii | 9 |
Ilość głowic do noży | łącznie 9 sztuk |
Prędkość | 80-120 szt./min |
PLC | XINJIE (MCGS TBC7062) |
Czujnik | Omron/Panasonic |
Falownik | Senlan |
Przekaźnik | German Muller |
Moc | 3.5 kW |
Waga | 1680 kg |
Gabaryty | 2650 x 1432 x 1438 mm |
Informacje dodatkowe
Pobór Mocy | 3.5 kW |
---|---|
Wymiary Maszyny | 2650x1432x1438 mm |
Waga Maszyny | 1.68 T |